Kanclerze Niemiec
Z Wikipedii
|
Prawo
Władza wykonawcza
Władza ustawodawcza
Władza sądownicza
Podział terytorialny
Partie polityczne
Wybory
|
Chronologiczna lista niemieckich kanclerzy:
Spis treści |
[edytuj]
Kanclerz Związku Północnoniemieckiego (1866-1871)
| l.p. | imię i nazwisko | objęcie urzędu | złożenie urzędu |
|---|---|---|---|
| 1. | Otto von Bismarck | 1 lipca 1867 | 15 kwietnia 1871 |
[edytuj]
Kanclerz Cesarstwa Niemieckiego
| l.p. | imię i nazwisko | partia | objęcie urzędu | złożenie urzędu |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Otto von Bismarck | 21 marca 1871 | 20 marca 1890 | |
| 2. | Leo von Caprivi | 20 marca 1890 | 26 października 1894 | |
| 3. | Chlodwig zu Hohenlohe-Schillingsfürst | 29 października 1894 | 17 października 1900 | |
| 4. | Bernhard von Bülow | 17 października 1900 | 14 lipca 1909 | |
| 5. | Theobald von Bethmann-Hollweg | 14 lipca 1909 | 13 lipca 1917 | |
| 6. | Georg Michaelis | 14 lipca 1917 | 1 listopada 1917 | |
| 7. | Georg von Hertling | 1 listopada 1917 | 30 września 1918 | |
| 8. | Maximilian von Baden | 3 października 1918 | 9 listopada 1918 | |
| 9. | Friedrich Ebert | SPD | 9 listopada 1918 | 10 listopada 1918 |
[edytuj]
Kanclerz Republiki Weimarskiej
| l.p. | imię i nazwisko | partia | objęcie urzędu | złożenie urzędu |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Philipp Scheidemann | SPD | 13 lutego 1919 | 20 czerwca 1919 |
| 2. | Gustav Bauer | SPD | 21 czerwca 1919 | 26 marca 1920 |
| 3. | Hermann Müller | SPD | 27 marca 1920 | 8 czerwca 1920 |
| 4. | Konstantin Fehrenbach | Zentrum | 25 czerwca 1920 | 4 maja 1921 |
| 5. | Joseph Wirth | Zentrum | 10 maja 1921 | 14 listopada 1922 |
| 6. | Wilhelm Cuno | 22 listopada 1922 | 12 sierpnia 1923 | |
| 7. | Gustav Stresemann | DVP | 13 sierpnia 1923 | 30 października 1923 |
| 8. | Wilhelm Marx | Zentrum | 30 października 1923 | 15 stycznia 1925 |
| 9. | Hans Luther | 15 stycznia 1925 | 12 maja 1926 | |
| 10. | Wilhelm Marx | Zentrum | 17 maja 1926 | 12 czerwca 1928 |
| 11. | Hermann Müller | SPD | 28 czerwca 1928 | 27 marca 1930 |
| 12. | Heinrich Brüning | Zentrum | 30 marca 1930 | 30 maja 1932 |
| 13. | Franz von Papen | 1 czerwca 1932 | 17 listopada 1932 | |
| 14. | Kurt von Schleicher | 2 grudnia 1932 | 28 stycznia 1933 |
[edytuj]
Kanclerz III Rzeszy
| L.p. | Imię i nazwisko | partia | objęcie urzędu | złożenie urzędu |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Adolf Hitler | NSDAP | 30 stycznia 1933 | 30 kwietnia 1945 |
| 2. | Joseph Goebbels | NSDAP | 30 kwietnia 1945 | 1 maja 1945 |
| 3. | Lutz Schwerin von Krosigk | 1 maja 1945 | 23 maja 1945 |
[edytuj]
Kanclerz Republiki Federalnej Niemiec
| L.p. | Imię i nazwisko | partia | objęcie urzędu | złożenie urzędu |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Konrad Adenauer | CDU | 15 września 1949 | 16 października 1963 |
| 2. | Ludwig Erhard | CDU | 16 października 1963 | 1 grudnia 1966 |
| 3. | Kurt Georg Kiesinger | CDU | 1 grudnia 1966 | 21 października 1969 |
| 4. | Willy Brandt | SPD | 21 października 1969 | 7 maja 1974 |
| 5. | Walter Scheel (tymczasowo) | FDP | 7 maja 1974 | 16 maja 1974 |
| 6. | Helmut Schmidt | SPD | 16 maja 1974 | 1 października 1982 |
| 7. | Helmut Kohl | CDU | 1 października 1982 | 27 października 1998 |
| 8. | Gerhard Schröder | SPD | 27 października 1998 | 22 listopada 2005 |
| 9. | Angela Merkel | CDU | 22 listopada 2005 |
[edytuj] Zobacz też
| Koniec wojny gazowej? Czesi: Jest porozumienie! |
|
Czeskie przewodnictwo w UE poinformowało w czwartek wieczorem, że jest porozumienie z Rosją ws. rozmieszczenia misji unijnych obserwatorów, którzy mają monitorować przepływ rosyjskiego gazu przez Ukrainę do Unii Europejskiej.
|
| Radom: Pożar kamienicy, mieszkańcy na mrozie |
|
W czwartek wieczorem zapaliła się dwukondygnacyjna kamienica w centrum Radomia. Prawdopodobnie przyczyną pożaru był wybuch butli gazowej. Ewakuowano kilkanaście osób.
|
| Prezydent Kaczyński twardy, a nie miękki |
|
Prezydent Lech Kaczyński przybył w czwartek wieczorem do czeskiej Pragi. W planie kilkugodzinnej wizyty są rozmowy z prezydentem Vaclavem Klausem i premierem Mirkiem Topolankiem. Jednym z głównych tematów rozmów będzie sprawa kryzysu gazowego.
|
| Przerażająca relacja Czerwonego Krzyża z Gazy |
|
W niezwykle ostrych słowach Międzynarodowy Czerwony Krzyż upomniał Izrael za uniemożliwianie lub utrudnianie karetkom pogotowia wywożenia rannych z terenów walk w Strefie Gazy.
|
| Chiny już nie chcą pożyczać pieniędzy Ameryce |
|
Chiny zaczynają ograniczać pożyczanie pieniędzy USA w postaci wykupywania amerykańskich obligacji skarbowych - pisze czwartkowy "New York Times". Na krótką metę może to być bolesne dla zadłużonych i pogrążonych w recesji Stanów Zjednoczonych.
|